BAJNOKSÁGOK

Bajnoki 12/7 forduló · 2026-10-07
# Név Meccs Győzelem Vereség Leg Legarány Pont
1 Pom Pom (pompom) 13 8 5 18:16 +2 19
2 Vizipók Csodapók (vizipok) 7 7 0 14:4 +10 18
3 Makk Marci (makkmarci) 11 7 4 17:13 +4 18
4 Hakapeszi Maki (hakapeszi) 7 5 2 12:8 +4 12
5 Gesztenye Guszti (gesztenye) 12 6 6 15:18 -3 12
6 Gombóc Artúr (gomboc) 7 5 2 12:9 +3 11
7 Máris Szomszéd (máris) 6 3 3 9:7 +2 6
8 Kunta Kinte (kuntakinte) 5 2 3 7:7 0 4
9 Dr. Bubó (bubo) 5 2 3 6:7 -1 4
10 Koponyányi Monyók (monyok) 5 2 3 6:7 -1 4
11 Lúdas Matyi 4 1 3 4:6 -2 2
12 Truba Dúr (trubadur) 5 1 4 6:9 -3 2
13 Máris Szomszéd (Máris) 4 1 3 4:7 -3 2
14 Pityke Őrmester (őrmester) 4 1 3 3:6 -3 2
15 Mekk Elek (mekkelek) 5 1 4 5:9 -4 2
16 Gombóc Artúr (artur) 4 0 4 3:8 -5 0

Nincs kiírt bajnokság.